Ski
de Fond
Championnats
de France Masters à Autrans
Lundi
28 janvier 2008
1
1/VET3 1967 MARGUET FLORENCE DA 00:00.0
2 1/VET4 1959 MEISSNER EMMANUELLE AP 02:15.0
3 2/VET4 1962 ROCHE BERNADETTE DA 02:36.0
4 1/VET2 1970 PROUHEZE LAETITIA CE 05:10.9
5 2/VET2 1972 BOISSIERE JENNIFER PE 06:44.0
6 1/VET1 1976 MOSNIER VERONIQUE DA 07:13.8
7 2/VET3 1966 ROCHE SYLVIE DA 07:16.7
8 3/VET3 1967 BERGER CATHERINE AU 08:06.8
9 2/VET1 1974 RIGOLET MARIE FANNY AP 10:57.7
10 1/VET5 1956 LEFOURN ODILE MV 11:07.6
11 3/VET4 1959 DEFEMME ANNE DA 12:23.8
12 1/VET8 1942 CHAUMERY MARIE JOSE DA 18:03.7
13 1/VET7 1944 TIXIER ANNE MARIE AU 19:28.7
14 1/VET6 1950 GRINDLER MARGUERITE DA 20:20.8
15 2/VET7 1945 ESCOFFIER MARIE ODILE LY 20:55.7
Résultats
du 10km poursuite dames
Résultats
du 15km poursuite hommes
1
1/VET2 1971 GAILLARD LILIAN DA 00:00.0
2 1/VET3 1966 BULLE OLIVIER
DA 00:51.1
3 1/VET4 1960 DUCHAMPT J FRANCOIS
AU 01:08.2
4 2/VET4 1959 DURAND POUDRET GERARD DA 01:42.5
5 2/VET3 1967 DUSSERRE THIERRY DA 01:46.3
6 2/VET2 1969 MOLLARET GILLES DA 01:55.9
7 3/VET4 1961 BRUNING MARC
PO 02:40.9
8 3/VET2 1971 GAGNEUR SEBASTIEN AU 02:51.1
9 1/VET1 1974 FILLEAU ERIC BO 03:22.4
10 1/VET5 1957 ARNAULT JEAN MICHEL CE 03:44.2
11 2/VET1 1976 GEORGE JEREMIE PE 03:49.3
12 2/VET5 1956 MURA JEAN MARC MV 03:50.0
13 4/VET2 1969 MUNOZ SYLVAIN DA 04:03.9
14 3/VET3 1967 SIMEON CHRISTOPHE MJ 04:09.6
15 1/VET7 1943 GROB ANDRE MV 04:11.1
16 4/VET3 1964 GENIN LIONEL DA 04:15.4
17 5/VET3 1963 MOUTON CHRISTIAN DA 04:30.8
18 5/VET2 1971 VALLA BENJAMIN DA 04:39.7
19 4/VET4 1958 RIBEYRE JACKY CE 04:40.2
20 3/VET5 1953 BERTONCINI JACQUES MJ 04:43.2
21 6/VET3 1966 KUNTZINGER FRANCIS SA 04:47.3
22 1/VET6 1950 PEQUIGNOT RAYMOND MV 04:47.8
23 5/VET4 1960 BUISSON REMY MV 04:48.3
24 3/VET1 1974 GALINDO THIERRY DA 04:48.8
25 6/VET4 1961 GOUDARD OLIVIER CE 05:01.4
26 4/VET1 1974 ALARY SYLVAIN BO 05:05.6
27 5/VET1 1975 SCHWEITZER LIONEL MV 05:07.7
28 6/VET2 1968 HANUS PHILIPPE DA 05:08.3
29 7/VET3 1967 CLAUSTRE LAURENT DA 05:08.7
30 7/VET4 1961 MALARD PATRICE PE 05:11.1
31 4/VET5 1955 CAPRINI JEAN LOUIS DA 05:15.4
32 2/VET6 1952 PEPKE PEP MJ 05:18.1
33 8/VET3 1963 TERRAZ ALAIN PE 05:24.1
34 8/VET4 1959 BERTRAND CHRISTOPHE DA 05:28.7
35 5/VET5 1956 DUCHENE BERNARD MB 05:29.7
36 9/VET4 1959 LEGRAND BRUNO SA 05:31.4
37 6/VET5 1956 MINARY GERARD MJ 05:46.2
38 10/VET4 1958 CHARMOILLE GILLES MJ 05:46.6
39 7/VET2 1968 DALBAN RODOLPHE DA 05:47.0
40 2/VET7 1947 PONCET JEAN PIERRE MJ 05:47.5
41 7/VET5 1954 COLOMBAN MAX AP 06:22.9
42 8/VET5 1957 LEVRINO GILBERT DA 06:33.5
43 9/VET5 1953 GRINDLER GILLES DA 06:38.9
44 10/VET5 1955 GARIN GERARD MV 06:48.9
45 11/VET5 1955 TSCHAENN RAYMOND MV 06:49.7
46 8/VET2 1972 CHAZEAU JEAN YVES SA 07:01.8
47 11/VET4 1962 BEAUDOING DENIS DA 07:07.1
48 3/VET6 1949 BOMMENSATT PIERRE MV 07:12.3
49 12/VET4 1962 PIALOT CHRISTIAN CE 07:16.9
50 13/VET4 1958 COUSTON GILLES CE 07:19.9
51 12/VET5 1957 LEGRAS DANIEL DA 07:23.6
52 6/VET1 1974 REILHAN OLIVIER CE 07:52.4
53 14/VET4 1959 DUTARTRE YVAN MJ 07:57.3
54 9/VET3 1965 ROCHER SERGE CE 08:07.3
55 10/VET3 1965 SCHWANDER JEAN LY 08:19.3
56 9/VET2 1968 CHOCQUE PIERRE DA 08:20.3
57 15/VET4 1960 PAPAUX CLAUDE MJ 08:23.3
58 13/VET5 1953 DAUTRICHE ALAIN LY 08:26.8
59 10/VET2 1969 MICHEL PIERRE LY 08:26.9
60 3/VET7 1947 VIGNARD PIERRE DA 08:27.8
61 11/VET2 1969 RIXTE DANIEL CE 08:57.3
62 14/VET5 1955 DUPART DANIEL MB 08:58.0
63 15/VET5 1953 BAUDET HENRI PE 09:17.6
64 1/VET8 1939 RICHARD ANDRE MV 09:33.2
65 16/VET5 1956 PIALOT JEAN LUC CE 09:38.9
66 4/VET7 1946 PLANTIN PIERRE MJ 09:41.6
67 4/VET6 1951 DUVILLARD JACKY DA 09:45.5
68 16/VET4 1959 HAMONIC HERVE AU 09:50.5
69 11/VET3 1963 LANG CHRISTOPHE DA 09:52.1
70 5/VET6 1951 POIROT FRANCIS MV 09:53.9
71 2/VET8 1941 PERRIN RENE MV 09:56.5
72 17/VET4 1962 EHRSTROM J CHRISTOPHE DA 10:57.9
73 18/VET4 1959 FOURCADE MARCEL PE 11:01.9
74 6/VET6 1948 REILHAN JEAN PIERRE CE 11:07.5
75 12/VET2 1972 LECOMTE BENJAMIN BO 11:24.3
76 17/VET5 1953 BOTTESI JEAN LOUIS DA 11:41.1
77 18/VET5 1954 CHAUSSARD DANIEL BO 12:08.8
78 13/VET2 1969 BONIDAN PHILIPPE CE 12:55.8
79 12/VET3 1963 TAILLANDIER MICHEL AU 13:00.9
80 19/VET5 1957 [d] FAYOLLE JACQUES FZ 13:13.8
81 3/VET8 1938 TERRAZ CLAUDE DA 13:37.8
82 5/VET7 1943 QUILLOT JEAN MJ 14:31.2
83 20/VET5 1957 PARIS FREDERIC SA 14:31.9
84 7/VET6 1950 ROZE CHRISTIAN SA 15:18.1
85 19/VET4 1958 SOLIGNAC HERVE SA 15:35.6
86 21/VET5 1957 DONISCHAL ANTOINE MV 15:39.0
87 8/VET6 1948 PRADEILLES SERGE CE 16:27.4
88 6/VET7 1946 COLLIGNON EDMOND MJ 16:41.4
89 1/VET10 1932 FAIVRE PIERRE MJ 16:52.4
90 7/VET7 1944 CAZALY WILLIAM CE 16:57.8
91 9/VET6 1949 MORI RAYMOND DA 17:18.1
92 22/VET5 1956 PESCHOT REGIS MB 17:34.1
93 1/VET9 1936 VANDEL ANDRE MJ 17:58.0
94 23/VET5 1956 BUCHOU THIERRY DA 18:10.1
95 2/VET9 1933 MUNCH ALBERT MV 18:10.6
96 24/VET5 1953 BELLUC JEAN PAUL CE 18:26.1
97 8/VET7 1945 ROBIN CHARLES DA 18:40.1
98 10/VET6 1949 PITHON NORBERT AU 19:08.1
99 9/VET7 1943 MANRY RENE AU 20:08.8
100 13/VET3 1964 REY PHILIPPE SA 20:11.1
101 11/VET6 1952 BONADIES JEAN PIERRE DA 22:08.7
102 3/VET9 1937 TAILLANDIER JEAN AU 24:07.3
103 25/VET5 1957 CHAPELAND DANIEL AU 24:44.7
104 2/VET10 1928 PIALOT RENE CE 40:28.8
Résultats
du 30km mass start libre HOMMES
1
1/VET1 1974 POIREE RAPHAEL DA 1h12:00.1
2 1/VET2 1971 GAILLARD LILIAN DA 01:19.4
3 2/VET2 1969 MOLLARET GILLES DA 04:30.5
4 2/VET1 1974 FILLEAU ERIC BO 05:21.8
5 1/VET3 1966 BULLE OLIVIER DA 06:54.7
6 3/VET1 1976 CHOPARD MICKAEL MJ 07:48.4
7 3/VET2 1972 GOUY RUDY MB 07:49.3
8 4/VET2 1969 MUNOZ SYLVAIN DA 08:09.6
9 2/VET3 1967 GREGOIRE PHILIPPE PE 08:10.3
10 1/VET4 1961 BRUNING MARC PO 09:07.3
11 4/VET1 1975 LECOMTE FABIEN BO 09:27.8
12 1/VET5 1957 ARNAULT JEAN MICHEL CE 10:15.2
13 2/VET4 1959 DURAND POUDRET GERARD DA 10:23.0
14 3/VET4 1960 LAFAY MICHEL DA 10:42.2
15 4/VET4 1961 SIMEON ERICK SA 10:57.7
16 2/VET5 1953 BERTONCINI JACQUES MJ 11:08.4
17 5/VET4 1958 RIBEYRE JACKY CE 11:08.9
18 5/VET1 1974 ALARY SYLVAIN BO 11:15.4
19 5/VET2 1972 SCHOTT PASCAL MV 12:01.7
20 6/VET1 1973 OLIVAIN CHRISTOPHE DA 12:26.9
21 3/VET3 1967 SIMEON CHRISTOPHE MJ 13:09.1
22 4/VET3 1964 GENIN LIONEL DA 13:09.7
23 6/VET4 1960 BUISSON REMY MV 13:17.8
24 6/VET2 1971 VALLA BENJAMIN DA 13:20.4
25 5/VET3 1963 CONTINSOUZA JOEL AU 13:21.2
26 7/VET2 1969 MICHEL PIERRE LY 13:39.5
27 6/VET3 1965 BLONDEAU JEROME SA 14:11.3
28 7/VET4 1961 GOUDARD OLIVIER CE 14:20.7
29 1/VET6 1950 PEQUIGNOT RAYMOND MV 14:22.6
30 3/VET5 1956 MURA JEAN MARC MV 14:30.6
31 8/VET2 1971 LORTHIOIR J CHRISTOPHE DA 14:31.3
32 [C] VOLPI Franck DA 14:33.8
33 7/VET1 1974 REILHAN OLIVIER CE 14:40.9
34 9/VET2 1972 CHAZEAU JEAN YVES SA 14:46.0
35 4/VET5 1953 GRINDLER GILLES DA 14:48.9
36 10/VET2 1968 DALBAN RODOLPHE DA 14:52.0
37 8/VET4 1960 PAPAUX CLAUDE MJ 14:52.7
38 11/VET2 1969 COSTE LIONEL CE 14:53.7
39 2/VET6 1949 MORI RAYMOND DA 14:54.6
40 9/VET4 1959 FLAUX MARCEL SA 15:01.7
41 8/VET1 1975 SCHWEITZER LIONEL MV 15:09.9
42 1/VET7 1943 GROB ANDRE MV 15:14.2
43 10/VET4 1959 BERTRAND CHRISTOPHE DA 15:19.1
44 5/VET5 1957 LEVRINO GILBERT DA 15:30.6
45 11/VET4 1961 RUFFET PHILIPPE BO 16:00.6
46 12/VET4 1962 DUCASTEL NICOLAS DA 16:01.3
47 7/VET3 1965 [d] BELLE BRUNO DA 16:04.2
48 12/VET2 1968 HANUS PHILIPPE DA 16:05.0
49 8/VET3 1964 BLANC BERNARD AU 16:06.8
50 9/VET3 1965 SCHWANDER JEAN LY 16:07.6
51 6/VET5 1957 LAHEURTE ANTOINE MV 16:08.9
52 13/VET4 1962 PIALOT CHRISTIAN CE 16:49.7
53 7/VET5 1956 MINARY GERARD MJ 17:05.3
54 8/VET5 1955 CAPRINI JEAN LOUIS DA 17:06.1
55 14/VET4 1959 LEGRAND BRUNO SA 17:16.5
56 15/VET4 1959 DUTARTRE YVAN MJ 17:18.3
57 16/VET4 1961 MALARD PATRICE PE 17:34.3
58 9/VET5 1955 GARIN GERARD MV 17:52.0
59 3/VET6 1949 BOMMENSATT PIERRE MV 17:56.0
60 4/VET6 1952 PEPKE PEP MJ 18:11.7
61 10/VET5 1955 TSCHAENN RAYMOND MV 18:12.7
62 11/VET5 1954 FLOHIC JEAN CLAUDE DA 18:24.1
63 5/VET6 1949 IMBAUD MICHEL DA 19:06.0
64 17/VET4 1962 BEAUDOING DENIS DA 19:21.3
65 18/VET4 1962 PARENTON PATRICE DA 19:28.2
66 10/VET3 1965 ROCHER SERGE CE 19:30.9
67 12/VET5 1956 WEBER PASCAL LY 19:53.1
68 19/VET4 1958 COUSTON GILLES CE 20:00.0
69 20/VET4 1958 CHARMOILLE GILLES MJ 20:11.5
70 2/VET7 1947 PONCET JEAN PIERRE MJ 20:12.4
71 13/VET5 1957 LEGRAS DANIEL DA 20:14.9
72 13/VET2 1972 FAIVRE ETIENNE MJ 20:44.4
73 9/VET1 1973 CHATAIN VINCENT DA 20:50.9
74 14/VET2 1972 LECOMTE BENJAMIN BO 21:15.2
75 15/VET2 1968 BOISSIERE DENIS CE 21:31.9
76 14/VET5 1956 BERLIAT JEAN MARC DA 21:33.8
77 15/VET5 1955 PERROTIN RICHARD IF 21:55.9
78 21/VET4 1961 MOULIN BERNARD DA 21:56.5
79 16/VET2 1968 CHOCQUE PIERRE DA 22:15.7
80 3/VET7 1946 PLANTIN PIERRE MJ 22:21.9
81 4/VET7 1947 VIGNARD PIERRE DA 22:30.2
82 17/VET2 1969 RIXTE DANIEL CE 22:46.3
83 22/VET4 1962 MINARY HERVE MJ 22:52.6
84 23/VET4 1960 JEAN PATRICK DA 23:34.0
85 6/VET6 1950 PROMPSAUD GERARD DA 23:34.9
86 11/VET3 1963 LANG CHRISTOPHE DA 23:45.5
87 16/VET5 1953 DAUTRICHE ALAIN LY 24:36.3
88 12/VET3 1963 TERRAZ ALAIN PE 24:40.9
89 17/VET5 1953 BAUDET HENRI PE 25:13.0
90 18/VET5 1955 DUPART DANIEL MB 25:23.6
91 13/VET3 1963 D'AMICO PIERRE LY 25:30.7
92 7/VET6 1951 DUVILLARD JACKY DA 26:15.4
93 24/VET4 1959 FOURCADE MARCEL PE 26:50.2
94 14/VET3 1965 PIEPENBRING JACQUES DA 26:55.2
95 5/VET7 1946 VIENNET NOEL MJ 27:24.6
96 19/VET5 1953 BOTTESI JEAN LOUIS DA 27:45.5
97 20/VET5 1954 [d] GALISSI JEAN LOU FZ 27:47.4
98 [C] ZIMMERMAN THIERRY 28:34.3
99 25/VET4 1962 EHRSTROM J CHRISTOPHE DA 28:44.8
100 18/VET2 1969 BONIDAN PHILIPPE CE 28:48.4
101 21/VET5 1954 CONTE RICHARD SA 29:04.2
102 26/VET4 1959 ROTH GUY MV 29:10.2
103 27/VET4 1958 CHARVOZ CHRISTIAN SA 29:12.9
104 19/VET2 [C] CHOPARD DANIEL 29:58.2
105 1/VET8 1942 EYBERT PRUDHOMME JACQUES DA 30:02.5
106 15/VET3 1967 LORIER LIONEL DA 30:11.3
107 22/VET5 1957 [d] FAYOLLE JACQUES FZ 31:15.6
108 23/VET5 1956 PIALOT JEAN LUC CE 31:17.2
109 24/VET5 1956 PESCHOT REGIS MB 31:49.8
110 20/VET2 1968 VERKINDT PHILIPPE DA 32:11.5
111 8/VET6 1948 REILHAN JEAN PIERRE CE 32:25.6
112 6/VET7 1944 MARCILLAT BERNARD MB 32:29.3
113 9/VET6 1949 RONDEL GUY DA 32:31.1
114 7/VET7 1946 MARTY PIERRE DA 33:18.0
115 [C] TAILLANDIER Eric MB 33:18.7
116 28/VET4 1958 SOLIGNAC HERVE SA 33:53.7
117 2/VET8 1941 PERRIN RENE MV 34:36.1
118 25/VET5 1955 LAURES JACQUES CE 35:07.7
119 10/VET6 1951 POIROT FRANCIS MV 35:30.2
120 26/VET5 1954 CHAUSSARD DANIEL BO 35:33.6
121 1/VET9 1936 VANDEL ANDRE MJ 36:43.8
122 3/VET8 1942 BEDOUET BERNARD DA 36:44.8
123 4/VET8 1939 RICHARD ANDRE MV 36:47.2
124 29/VET4 1962 OTTAVI LAURENT DA 37:08.0
125 16/VET3 1963 TAILLANDIER MICHEL AU 37:15.7
126 11/VET6 1950 CAPRON ALAIN DA 38:40.0
127 8/VET7 1943 QUILLOT JEAN MJ 40:31.5
128 12/VET6 1950 FORESTIER GUY DA 40:44.7
129 13/VET6 1951 BAUER YVES MV 40:45.5
130 10/VET1 [C] FIORETTA Richard DA 40:57.2
131 27/VET5 1957 DONISCHAL ANTOINE MV 41:44.5
132 17/VET3 1964 REY PHILIPPE SA 42:05.0
133 28/VET5 1957 PARIS FREDERIC SA 42:16.0
134 9/VET7 1947 JOYAUD JEAN MICHEL DA 42:48.7
135 14/VET6 1950 ROZE CHRISTIAN SA 43:00.4
136 15/VET6 1948 PRADEILLES SERGE CE 43:17.5
137 29/VET5 1954 QUINET GERARD CE 44:25.6
138 10/VET7 1947 LUCHE GERARD IF 46:51.2
139 16/VET6 1949 PITHON NORBERT AU 48:42.1
140 11/VET7 1944 CAZALY WILLIAM CE 50:05.2
141 17/VET6 1952 BONADIES JEAN PIERRE DA 52:57.4
142 2/VET9 1936 GRUNINGER ROBERT MV 54:07.7
143 3/VET9 1933 MUNCH ALBERT MV 55:09.5
144 30/VET5 1957 CHAPELAND DANIEL AU 56:30.1
145 12/VET7 1946 COLLIGNON EDMOND MJ 57:22.6
146 31/VET5 1953 BELLUC JEAN PAUL CE 1h10:30.8
Résultats
du 15km mass start libre DAMES
1
1/VET3 1967 MARGUET FLORENCE DA 44:31.3
2 1/VET4 1959 MEISSNER EMMANUELLE AP 01:22.8
3 2/VET4 1962 ROCHE BERNADETTE DA 03:05.5
4 1/VET1 1976 BUGUET CHARLOTTE DA 04:58.0
5 2/VET3 1964 SIMEON LAURE SA 06:21.4
6 1/VET2 1972 BOISSIERE JENNIFER PE 06:47.4
7 2/VET2 1970 PROUHEZE LAETITIA CE 07:13.0
8 2/VET1 1976 MOSNIER VERONIQUE DA 08:49.1
9 3/VET1 1973 SIMONNEAU VIRGINIE DA 11:02.3
10 4/VET1 1974 RIGOLET MARIE FANNY AP 11:14.9
11 3/VET4 1960 PIQUE BATIFOL FRANCOISE DA 11:28.3
12 1/VET8 1942 [d] DUBOIS MARIE AGNES SA 12:01.2
13 3/VET3 1966 BERNHARDT MIREILLE MV 14:01.2
14 4/VET4 1959 DEFEMME ANNE DA 15:38.0
15 1/VET5 1956 LEFOURN ODILE MV 16:52.2
16 2/VET8 1942 CHAUMERY MARIE JOSE DA 21:26.0
17 1/VET6 1950 GRINDLER MARGUERITE DA 23:23.3
18 1/VET7 1944 TIXIER ANNE MARIE AU 25:43.5
19 2/VET7 1944 BOEUF MAURICETTE AU 29:01.9
20 3/VET7 1945 ESCOFFIER MARIE ODILE LY 29:48.4
21 4/VET7 [C] JEULIN ANNIE 30:25.5




Bonjour
Je tiens à faire savoir que la station d'Autrans a parfaitement joué
le jeu. L'objectif était de préparer les mondiaux 2009. L'organisation
a pu analyser et apporter les corrections qui s'imposent, mais dans l'ensemble,
on peut dire que ce fut une grande réussite.
A tel point que Raphaël Poirée s'est montré intéressé
par les mondiaux 2008 à Mc Call !
Le nombre de participants, la qualité des champions et des autres,
la participation d'athlètes venus de tous les massifs français,
les médias, les bénévoles et le public encore plus nombreux
grâce à la Casanova Arnauld, un plus qui a donné quelques
soucis à la cellule chronométrage, tous ces éléments
ont fait de ces Frances Masters une journée exceptionnelle.
Gilles Grindler Directeur National
Lilian
Gaillard - Raphaël Poirée - Gilles Mollaret